CAR RENTAL QUOTATION IN HO CHI MINH CITY FOR 2014
ROUTING | HRS | KM | INNOVA | PRINTER | COUNTY | TOWN | AERO | UNIVERSE | |
7 Seaters | 16 Seaters | 29 Seaters | 35 Seaters | 45 Seaters | 45 Seaters | ||||
USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
1 | Transfer in/out (TSN Airport - centre HCMC) | 3 hrs | 0 | 31 | 38 | 60 | 72 | 87 | 95 |
2 | HCM City Tour | 4 hrs | 30 | 34 | 41 | 66 | 79 | 94 | 105 |
3 | HCM City Tour | 8 hrs | 50 | 68 | 75 | 120 | 144 | 173 | 190 |
4 | HCM City (out tour) | 4 hrs | 50 | 44 | 48 | 76 | 91 | 110 | 169 |
5 | HCM City (out tour) | 8 hrs | 70 | 75 | 89 | 142 | 170 | 204 | 226 |
6 | HCM City - Cu Chi | 8 hrs | 130 | 82 | 95 | 152 | 183 | 219 | 243 |
7 | HCMC - Cu Chi | 5 hrs | 100 | 58 | 62 | 98 | 118 | 141 | 157 |
8 | HCMC - Cu Chi | 8hrs | 150 | 75 | 95 | 152 | 183 | 219 | 243 |
9 | HCMC - Cu Chi - Tay Ninh | 8 hrs | 220 | 109 | 119 | 190 | 229 | 274 | 302 |
10 | HCMC - Cao Dai - Ba Den | 8 hrs | 220 | 116 | 130 | 207 | 249 | 298 | 328 |
11 | HCMC - Can Gio | 8 hrs | 130 | 82 | 95 | 152 | 183 | 219 | 241 |
12 | HCMC - My Tho | 8 hrs | 160 | 82 | 95 | 152 | 183 | 219 | 241 |
13 | HCMC - Cai Be | 8 hrs | 220 | 92 | 102 | 163 | 196 | 235 | 260 |
14 | HCMC - Cai Be - Vinh Long | 1 day | 280 | 112 | 119 | 190 | 229 | 274 | 302 |
15 | 2 days | 300 | 157 | 190 | 305 | 366 | 439 | 486 | |
16 | HCM - Cai Be - Cho Lach | 1 day | 260 | 119 | 130 | 207 | 249 | 298 | 328 |
17 | 2 days | 280 | 177 | 218 | 349 | 418 | 502 | 552 | |
18 | HCM - Nam Cat Tien | 1 day | 320 | 180 | 218 | 349 | 418 | 502 | 552 |
19 | HCMC - My Tho - Can Tho | 2 days | 360 | 190 | 218 | 349 | 418 | 502 | 552 |
20 | HCMC - Vinh Long - Can Tho | 2 days | 360 | 190 | 218 | 349 | 418 | 502 | 552 |
21 | HCMC - Can Tho | 1way | 350 | 130 | 150 | 240 | 288 | 345 | 381 |
22 | 10 hrs | 350 | 157 | 182 | 283 | 340 | 408 | 452 | |
23 | HCMC - Chau Doc/Rach Gia | 1 way | 650 | 198 | 225 | 360 | 431 | 518 | 571 |
24 | 2 days | 700 | 231 | 272 | 436 | 523 | 627 | 690 | |
25 | HCM - Can Tho - Chau Doc | 2 days | 500 | 272 | 293 | 468 | 562 | 693 | 743 |
26 | HCMC - My Tho - Chau Doc - Can Tho | 3 days | 530 | 272 | 361 | 577 | 692 | 831 | 914 |
27 | HCMC - Long Hai/Long Tan/Vung Tau | 8 hrs | 260 | 116 | 123 | 196 | 235 | 282 | 312 |
28 | 2 days | 320 | 170 | 177 | 283 | 340 | 408 | 450 | |
29 | HCMC - Bien Hoa/Binh Duong | 4hrs | 80 | 68 | 75 | 120 | 144 | 173 | 190 |
30 | 8 hrs | 120 | 82 | 100 | 158 | 190 | 227 | 250 | |
31 | HCMC-Nhon Trach/Long Thanh | 4way | 120 | 79 | 92 | 147 | 177 | 212 | 233 |
32 | 8 hrs | 160 | 85 | 100 | 158 | 190 | 228 | 250 | |
33 | HCMC-Phu My | 4way | 140 | 85 | 95 | 152 | 183 | 220 | 242 |
34 | 8 hrs | 180 | 90 | 102 | 163 | 196 | 235 | 259 | |
35 | HCMC - Long An | 4hrs | 120 | 66 | 75 | 120 | 144 | 173 | 190 |
36 | 8 hrs | 160 | 84 | 95 | 152 | 183 | 220 | 243 | |
37 | HCMC - Phan Thiet | 1way | 440 | 123 | 157 | 250 | 300 | 361 | 3,929 |
38 | HCMC - Phan Thiet - HCMC | 10 hrs | 440 | 150 | 204 | 327 | 392 | 470 | 519 |
39 | HCMC - Phan Thiet | 2 days | 500 | 228 | 259 | 414 | 497 | 596 | 657 |
40 | HCM - Da Lat | 1way | 680 | 211 | 238 | 381 | 457 | 549 | 605 |
41 | HCM - Da Lat | 3 days | 850 | 368 | 395 | 631 | 758 | 910 | 1,000 |
42 | HCM - Nha Trang | 1way | 900 | 269 | 306 | 490 | 588 | 706 | 776 |
43 | HCMC - Nha Trang | 3 days | 1100 | 443 | 443 | 708 | 849 | 1,019 | 1,121 |
44 | HCMC - Da Lat - Nha Trang | 4 days | 1220 | 538 | 511 | 817 | 980 | 1,176 | 1,293 |
46 | HCMC- Buon Ma Thuot | 1 way | 700 | 306 | 348 | 841 | 666 | 800 | 881 |
47 | HCMC- Buon Ma Thuot | 3 days | 1000 | 429 | 483 | 773 | 928 | 1,113 | 1,224 |
48 | HCMC - Da Nang | 1way | 1800 | 749 | 817 | 1,306 | 1,568 | 1,881 | 2,071 |
49 | HCMC - Hue | 1way | 2200 | 850 | 919 | 1,470 | 1,763 | 2,114 | 2,329 |
50 | Golf Long Thanh/ Dong Nai/ Song Be/ Thu Duc | 8hrs | 90 | 79 | 95 | 152 | 183 | 219 | 241 |
51 | Dinner transfer- in tour | 3hrs | 30 | 20 | 24 | 38 | 46 | 55 | 60 |
52 | Dinner transfer- out tour | 3hrs | 50 | 31 | 34 | 55 | 66 | 79 | 88 |
53 | Over time (WAITING) | 1 hr | 15 | 6 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 |
54 | Over night | 1 night | 0 | 18 | 20 | 33 | 39 | 47 | 52 |
55 | Over km | km | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 |
GHI CHÚ | |||||||||
Phụ thu 20% từ 29 tết đến hết mùng 4 tết âm lịch | |||||||||
Giá trên bao gồm phí cầu đường, bến bãi, lưu đêm tài xế | |||||||||
Chưa bao gồm 10% VAT | |||||||||
CAR RENTAL QUOTATION IN HOI AN FOR 2014
ROUTING | HRS | KM | INNOVA | PRINTER | COUNTY | TOWN | AERO | UNIVERSE | |
7 Seaters | 16 Seaters | 29 Seaters | 35 Seaters | 45 Seaters | 45 Seaters | ||||
USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
1 | Transfer in/out (Da Nang Airport/Train station - centre Da Nang), exclusive of the hotel in Son Tra | 1 hrs | 15 | 16 | 23 | 49 | 54 | 61 | 75 |
2 | Transfer in/out (Da Nang Airport/Train station - centre Hoi An) | 1.5 hrs | 30 | 19 | 24 | 55 | 75 | 82 | 109 |
3 | Hoi An city tour ½ day (waiting 4 hours | 4 hrs | 14 | 20 | 24 | 57 | 95 | 138 | 164 |
4 | Hoi An - My Son ½ day | 4 hrs | 38 | 45 | 90 | 136 | 170 | 190 | |
5 | Hoi An – My son or Hoi an City - full day | 8 hrs | 56 | 61 | 106 | 170 | 218 | 245 | |
6 | Hoi An – Cham Museum/ Marble Mountain, Non Nuoc Beach ½ day – Hoi An | 4 hrs | 41 | 44 | 82 | 112 | 174 | 187 | |
7 | Hoi An – Cham Museum, Marble Mountain, Non Nuoc Beach – Hoi an, full day | 8 hrs | 56 | 61 | 116 | 167 | 218 | 235 | |
Hoi An – Hue City – Hoi An (one way) | 3,5 hrs | 105 | 120 | 133 | 231 | 216 | 272 | ||
9 | Hoi An – Hue, stop at Lang Co, Hai Van (full day ) | 8,5 hrs | 112 | 127 | 218 | 279 | 330 | 361 | |
10 | Tour Da Nang – Hue 2 days 1 night (include Hoi An City) | 2 days | 174 | 187 | 291 | 371 | 424 | 469 | |
11 | Tour Da Nang – Hue 3 days 2 night (include Hoi An City) | 3 days | 184 | 200 | 323 | 395 | 510 | 534 | |
12 | Tour Da Nang – Hue 4 days 3 night (include Hoi An City, exclude My Son) | 4 days | 200 | 217 | 373 | 457 | 561 | 578 | |
13 | Transfer Hoi An – Cham habour (1 way) | 20 mins | 9 | 11 | 51 | 61 | 82 | 95 | |
14 | Transfer Hoi An –Cham habour (2 ways) | 45 mins | 19 | 22 | 75 | 89 | 112 | 123 | |
15 | Transfer Hoi An – Cua Dai Beach (1 way) | 15 mins | 9 | 14 | 48 | 92 | 109 | 116 | |
16 | Transfer Hoi An – Cua Dai Beach (2 way) | 30 mins | 18 | 24 | 89 | 150 | 184 | 190 | |
17 | Hoi An – Ba Na (1 way) | 1, 5 hrs | 48 | 61 | 135 | 167 | 204 | 235 | |
18 | Hoi An – Ba Na (2 way – waiting 4 hours) | 8 hrs | 100 | 120 | 180 | 214 | 255 | 262 | |
19 | Hoi An -Tam Ky 1way | 2 hrs | 45 | 60 | 112 | 204 | 238 | 259 | |
20 | Hoi An -Tam Ky 2ways ( waiting 4hrs) | 8 hrs | 61 | 105 | 153 | 259 | 296 | 313 | |
21 | Hoi An -Quy Nhơn ( 1way) | 8 hrs | 150 | 190 | 238 | 259 | 296 | 330 | |
22 | Hoi An -My Lai 1way | 3,5 hrs | 105 | 120 | 170 | 211 | 249 | 286 | |
23 | Hoi An - My Son- Da Nang (fulllday) | 8 hrs | 85 | 95 | 154 | 187 | 261 | 293 | |
24 | Hoi An - Cuối Quãng Ngãi ( vô thêm 60km)- 1way ( sa Huynh, tam Quang) | 4,5 hrs | 133 | 150 | 208 | 249 | 313 | 354 | |
25 | Hoi An - TT Quang Ngãi 1 way | 3,5 hrs | 105 | 120 | 187 | 218 | 266 | 299 | |
26 | Hoi An - Nha Trang - 1 way | 8 hrs | 286 | 350 | 449 | 483 | 519 | 561 | |
27 | Overnight | 1 night | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 28 | 28 |
28 | Over km | 1 hrs | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 |
29 | Over time ( waiting)/1 hr | 1 hr | 1,3 | 10 | 13.8 | 22 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
GHI CHÚ | |||||||||
Phụ thu 20% từ 29 tết đến hết mùng 4 tết âm lịch | |||||||||
Giá trên bao gồm phí cầu đường, bến bãi, lưu đêm tài xế | |||||||||
Chưa bao gồm 10% VAT | |||||||||
CAR RENTAL QUOTATION IN HA NOI FOR 2014
ROUTING | HRS | KM | INNOVA | PRINTER | COUNTY | TOWN | AERO | UNIVERSE | |
7 Seaters | 16 Seaters | 29 Seaters | 35 Seaters | 45 Seaters | 45 Seaters | ||||
USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
1 | Bat Trang half day- in tour | 0,5 | 100 | 35 | 39 | 49 | 71 | 82 | 114 |
2 | Tho Ha Village half day- in tour | 0,5 | 150 | 53 | 58 | 74 | 107 | 122 | 171 |
3 | City tour half day- in tour | 0,5 | 100 | 35 | 39 | 49 | 71 | 82 | 114 |
4 | City tour fullday-in tour | 1 | 150 | 53 | 58 | 74 | 107 | 122 | 171 |
5 | City tour fullday-out tour | 1 | 200 | 71 | 78 | 99 | 143 | 163 | 229 |
6 | Van phuc half day in tour | 0,5 | 100 | 35 | 39 | 49 | 71 | 82 | 114 |
7 | Thay Tay Phuong half day in tour | 0,5 | 150 | 53 | 58 | 74 | 107 | 122 | 171 |
8 | Don Tien Ga HN (ko tour) | 1 way | 80 | 28 | 31 | 40 | 57 | 65 | 91 |
9 | Don Tien Ga HN (trong tour) | 1 way | 50 | 18 | 19 | 25 | 36 | 41 | 57 |
10 | Don/tien san bay | 1 way | 100 | 35 | 39 | 49 | 71 | 82 | 114 |
11 | Dua khach di an toi- in tour | 1 trip | 50 | 18 | 19 | 25 | 36 | 41 | 57 |
12 | Dua khach di xem roi nuoc- in tour | 1 trip | 50 | 18 | 19 | 25 | 36 | 41 | 57 |
13 | Chua Huong - in tour | 1day | 200 | 71 | 78 | 99 | 143 | 163 | 229 |
14 | Chua Thay & Tay Phuong biking (+10% net cost) | 1day | 200 | 71 | 78 | 99 | 143 | 163 | 229 |
15 | But Thap+Dong Ho | 1day | 150 | 53 | 58 | 74 | 107 | 122 | 171 |
16 | Ba Vi-Duong Lam | 1day | 200 | 71 | 78 | 99 | 143 | 163 | 229 |
17 | Ba Vi-Duong Lam biking (+10% net cost) | 1day | 220 | 78 | 85 | 109 | 157 | 180 | 251 |
18 | Hoa Lu-Tam Coc | 1day | 250 | 88 | 97 | 124 | 179 | 204 | 286 |
19 | Hoa Lu-Tam Coc Bai Dinh Kenh Ga biking (+10% net cost) | 1day | 350 | 124 | 136 | 173 | 250 | 286 | 400 |
20 | Phat Diem-Hoa Lu | 1day | 350 | 124 | 136 | 173 | 250 | 286 | 400 |
21 | Hanoi-Cuc Phuong (+50km vào giũa rừng) | 1day | 330 | 117 | 128 | 163 | 236 | 269 | 377 |
22 | Hanoi-Hai Phong | 1day | 250 | 88 | 97 | 171 | 179 | 204 | 286 |
23 | Hanoi-Do Son | 1day | 320 | 113 | 124 | 158 | 229 | 261 | 366 |
24 | Hanoi-Sam Son-Hanoi | 1day | 400 | 142 | 155 | 198 | 286 | 327 | 457 |
25 | Hanoi-Halong | 1day | 400 | 142 | 155 | 198 | 286 | 327 | 457 |
26 | Halong-Hon Gai-Hanoi | 1day | 450 | 159 | 175 | 222 | 321 | 367 | 514 |
27 | Tam Dao | 1day | 350 | 124 | 136 | 173 | 250 | 286 | 400 |
28 | Hanoi-Hoa Binh | 1day | 200 | 71 | 78 | 99 | 143 | 163 | 229 |
29 | Hanoi-Mai Chau | 1day | 380 | 134 | 147 | 188 | 271 | 310 | 434 |
30 | Hoa Lu-Tam Coc | 2day | 350 | 124 | 136 | 173 | 250 | 286 | 400 |
31 | Hanoi-Halong | 2day | 500 | 177 | 190 | 247 | 357 | 408 | 571 |
32 | Hanoi-Hai Phong-Hanoi | 2day | 400 | 142 | 155 | 198 | 286 | 327 | 457 |
33 | Hanoi-Halong-Hai phong-Hanoi | 2day | 500 | 177 | 190 | 247 | 357 | 408 | 571 |
34 | Halong-Hon Gai | 2day | 450 | 159 | 175 | 222 | 321 | 367 | 514 |
35 | Hanoi-Halong-Cai Rong island-Hanoi | 2day | 550 | 195 | 213 | 272 | 393 | 449 | 629 |
36 | Hanoi-Tuan Chau-Halong-Hanoi | 2day | 550 | 195 | 213 | 272 | 393 | 449 | 629 |
37 | Halong-Tuan Chau-HongGai -Hanoi | 2day | 600 | 212 | 233 | 296 | 429 | 490 | 686 |
38 | Hanoi-YenTu | 2day | 480 | 170 | 186 | 237 | 343 | 392 | 549 |
39 | Hanoi-YenTu-Halong-Hanoi | 2day | 580 | 205 | 225 | 287 | 414 | 473 | 663 |
40 | Hanoi-HoaBinh-KimBoi-CucPhuong-Hanoi biking (+10% net cost) | 2day | 540 | 191 | 209 | 267 | 386 | 441 | 617 |
41 | Hanoi-Mai Chau | 2day | 450 | 159 | 175 | 222 | 321 | 367 | 514 |
42 | Hanoi-BaiLang-Mai Chau | 2day | 470 | 166 | 182 | 232 | 336 | 384 | 537 |
43 | Hanoi-BaiLang-Mai Chau (+10% net cost) | 2day | 530 | 188 | 206 | 262 | 379 | 433 | 606 |
44 | Hanoi-Mai Chau-SaLinh-Hanoi | 2day | 480 | 170 | 186 | 237 | 343 | 392 | 549 |
45 | Hanoi-MaiChau-Salinh-Mai Chau-SamKhoe -NinhBinh (CucPhuong) - Hanoi | 2day | 650 | 230 | 252 | 321 | 464 | 531 | 743 |
46 | Ha Noi-Maichau-Pu Luong Adventure-MaiChau-Hanoi | 2day | 600 | 212 | 233 | 296 | 429 | 490 | 686 |
47 | Tam Dao | 2day | 400 | 142 | 155 | 198 | 286 | 327 | 457 |
48 | Hanoi-Ba Be | 2day | 600 | 212 | 233 | 296 | 429 | 490 | 686 |
49 | Hanoi-Lang Son | 2day | 500 | 177 | 194 | 247 | 357 | 408 | 571 |
50 | Hanoi-Doson | 2day | 410 | 145 | 159 | 203 | 293 | 335 | 469 |
51 | Hanoi-Cua Lo | 2day | 700 | 248 | 271 | 346 | 500 | 571 | 800 |
52 | Hanoi-Halong | 3day | 600 | 212 | 233 | 296 | 429 | 490 | 686 |
53 | Hanoi-Hai Phong-Hanoi | 3day | 540 | 191 | 210 | 267 | 386 | 441 | 617 |
54 | Hanoi-Halong-Hai phong-Hanoi (catba-Binh dock) | 3day | 600 | 212 | 233 | 296 | 429 | 490 | 686 |
55 | Halong-Hon Gai-p/u & see-off Bhaya boat dock | 3day | 550 | 195 | 213 | 272 | 393 | 449 | 629 |
56 | Hanoi-Halong-Cai Rong island-Hanoi | 3day | 650 | 230 | 252 | 321 | 464 | 531 | 743 |
57 | Halong-Tuan Chau-HongGai -Hanoi | 3day | 580 | 205 | 225 | 287 | 414 | 473 | 663 |
58 | Hanoi-Halong <--> NinhBinh-Hanoi | 3day | 680 | 241 | 264 | 336 | 486 | 555 | 777 |
59 | Mai Chau-SaLinh(thuoc Hang Kia)-SamKhoe-Nanh-Hanoi | 3day | 700 | 248 | 271 | 346 | 500 | 571 | 800 |
60 | Hanoi-MaiChau-Salinh-NinhBinh (CucPhuong) - Hanoi | 3day | 750 | 265 | 291 | 371 | 536 | 612 | 857 |
61 | Hanoi-MaiChau-Salinh-Mai Chau-SamKhoe -NinhBinh (CucPhuong) - Hanoi | 3day | 830 | 294 | 322 | 410 | 593 | 678 | 949 |
62 | Hanoi - Cuc Phuong National Park | 3day | 550 | 195 | 213 | 272 | 393 | 449 | 629 |
63 | Hanoi-Ba Be | 3day | 800 | 283 | 310 | 395 | 571 | 653 | 914 |
64 | Hanoi-Lang Son | 3day | 520 | 184 | 202 | 257 | 371 | 424 | 594 |
GHI CHÚ | |||||||||
Phụ thu 20% từ 29 tết đến hết mùng 4 tết âm lịch | |||||||||
Giá trên bao gồm phí cầu đường, bến bãi, lưu đêm tài xế | |||||||||
Chưa bao gồm 10% VAT | |||||||||